广州中医药大学深圳医院(福田)新沙、康欣、香梅、上沙社区社康建设工程项目院内需求调查公告
日期:2025-11-20 09:17来源:广州中医药大学深圳医院
广州中医药大学深圳医院(福田)以下项目拟组织采购需求调研,清单如下:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 全自动电子血压计 | 台 | 5 | 社康使用 |
2 | 袖带式电子血压计 | 台 | 12 | 社康使用 |
3 | 儿童袖带式电子血压计 | 台 | 3 | 社康使用 |
4 | 一般护理车(三层) | 台 | 30 | 社康使用 |
5 | 一般护理车 | 台 | 6 | 社康使用 |
6 | 移动式医用等离子体空气消毒器 | 台 | 6 | 社康使用 |
7 | 壁挂式医用等离子体空气消毒器 | 台 | 24 | 社康使用 |
8 | 医用超声波身高体重仪(系统) | 台 | 6 | 社康使用 |
9 | 简易供氧设备 | 台 | 4 | 社康使用 |
10 | 儿童身高体重秤(带坐位) | 台 | 2 | 社康使用 |
11 | 儿童身高体重秤(平躺) | 台 | 2 | 社康使用 |
12 | 医疗冰箱 | 台 | 11 | 社康使用 |
13 | 儿童体检床 | 台 | 3 | 社康使用 |
14 | 留观床 | 台 | 7 | 社康使用 |
15 | 妇检床 | 台 | 3 | 社康使用 |
16 | 多功能除颤监护仪 | 台 | 3 | 社康使用 |
17 | 多道心电图机(带联网) | 台 | 4 | 社康使用 |
18 | 电针仪 | 台 | 9 | 社康使用 |
19 | 雾化器 | 台 | 11 | 社康使用 |
20 | 吸痰器 | 台 | 3 | 社康使用 |
21 | 台式全科诊断系统 | 台 | 11 | 社康使用 |
22 | 壁挂式全科诊断系统 | 台 | 8 | 社康使用 |
23 | 尿液分析仪 | 台 | 3 | 社康使用 |
24 | 经皮黄疸测试仪 | 台 | 2 | 社康使用 |
25 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 4 | 社康使用 |
26 | 屈光筛查仪 | 套 | 1 | 社康使用 |
27 | 光固化机 | 台 | 6 | 社康口腔诊疗使用 |
28 | 根测仪 | 台 | 6 | 社康口腔诊疗使用 |
29 | 超声波洁牙机 | 套 | 6 | 社康口腔诊疗使用 |
30 | 牙科微动力系统 | 台 | 3 | 社康口腔诊疗使用 |
31 | 低速弯机 | 支 | 60 | 社康口腔诊疗使用 |
32 | 低速直机 | 支 | 60 | 社康口腔诊疗使用 |
33 | 喷粉洁牙手机 | 套 | 12 | 社康口腔诊疗使用 |
34 | 口腔正畸器械套装 | 套 | 24 | 社康口腔诊疗使用 |
35 | 正畸钳子 | 批 | 3 | 社康口腔诊疗使用 |
36 | 补牙套装 | 套 | 300 | 社康口腔诊疗使用 |
37 | 橡皮障套装 | 套 | 24 | 社康口腔诊疗使用 |
38 | 口腔修复器械全套 | 套 | 12 | 社康口腔诊疗使用 |
39 | 根管治疗套装 | 套 | 24 | 社康口腔诊疗使用 |
40 | 牙周治疗套装 | 套 | 24 | 社康口腔诊疗使用 |
41 | 树脂修复套装 | 套 | 24 | 社康口腔诊疗使用 |
42 | 牙髓活力测试仪 | 套 | 4 | 社康口腔诊疗使用 |
43 | 手持式裂隙灯 | 台 | 1 | 社康使用 |
44 | 干涉波变频治疗仪 | 台 | 1 | 社康使用 |
45 | 无烟艾灸仪 | 台 | 1 | 社康使用 |
46 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 社康使用 |
47 | 五分类血常规分析仪(含CRP) | 台 | 2 | 社康使用 |
48 | 读片灯(一联) | 台 | 6 | 社康使用 |
49 | 疫苗转运箱(80升以上) | 台 | 2 | 社康使用 |
50 | 多功能车床 | 台 | 2 | 社康使用 |
51 | 特定电磁波治疗仪 | 台 | 14 | 社康使用 |
52 | 视力检测箱(成人型) | 台 | 3 | 社康使用 |
53 | 多普勒胎音仪 | 台 | 1 | 社康使用 |
54 | 中医体质辨识设备 | 台 | 1 | 社康使用 |
55 | 肺功能测量仪 | 台 | 1 | 社康使用 |
56 | 熏蒸仪 | 台 | 3 | 社康使用 |
57 | 多功能电离子手术治疗机 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
58 | 低速离心机 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
59 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
60 | 碳酸泉养护仪 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
61 | 纳米毛囊清洁仪 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
62 | 液氮罐 | 台 | 1 | 社康皮肤诊疗使用 |
63 | 冷雾喷雾机 | 台 | 1 | 社康使用,用于面部冷喷治疗。 |
64 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 用于皮肤科门诊基础检查,用于真菌镜检。 |
以上项目拟组织采购需求调研,请有意参加的需求调研对象(潜在供应商)提供需求调研材料,包括但不限于以下内容:
1. 基本信息
1.1代理商资质(供应商企业营业执照、医疗器械经营企业许可(备案)证)
1.2生产商资质(设备生产商营业执照、医疗器械生产企业许可(备案)证或医疗器械经营企业许可(备案)证)
1.3近三年在政采活动中无违纪证明
2. 基本配置及技术参数
2.1设备配置清单(第三方配置需标明品牌、型号、分项报价)。
2.2技术指标(盖公章)
2.3产品注册证、彩页
2.4 设备有效使用期限(附同类设备铭牌照片或设备有效使用年限说明)
3. 市场成交信息
3.1业绩证明(近两年该型号设备的中标通知书或合同(三份以上),需体现单独报价)
3.2用户单位清单
3.3设备报价单,详见附件1
4. 其他(供应商或医院认为有必要提供的材料)
请有意参加者,于2025年11月28日17点前将报名材料扫描成电子版,打包压缩并命名为“公司+所投设备名称+联系方式”发送至以下邮箱:ylsbb@szftzy.cn,材料电子版应清晰可辨,规范完整.联系时间:工作日上午8:00-12:00 下午14:00-17:00。联系电话:陈工0755-83548569
广州中医药大学深圳医院(福田)
日 期:2025年 11 月 19 日
附件:附件1:设备报价单.doc