广州中医药大学深圳医院(福田)需求调查公告
日期:2026-05-08 17:14来源:广州中医药大学深圳医院
福田区属医院配套设备购置项目(2026年部分)-广州中医药大学深圳医院(福田)需求调查公告
广州中医药大学深圳医院(福田)以下项目拟组织采购需求调研(注:本次调研仅为医疗设备的市场调查,供应商报名提供的资料仅供参考之用,非正式投标。),清单如下:
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 计划单价(万元) | 是否带耗材 |
1 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1 | 套 | 30.00 | 是 |
2 | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 台 | 26.00 | 否 |
3 | 手术显微镜 | 3 | 套 | 20.00 | 否 |
4 | 宫颈细胞数字病理图像辅助诊断软件 | 1 | 套 | 100.00 | 否 |
5 | 血液透析机 | 4 | 台 | 22.00 | 是 |
6 | 血液透析滤过机 | 4 | 台 | 27.00 | 是 |
7 | 取皮植皮系统 | 1 | 套 | 40.00 | 否 |
8 | 口腔X射线锥形束体层摄影设备 | 1 | 套 | 200.00 | 否 |
9 | 经颅电刺激仪 | 1 | 套 | 49.50 | 是 |
10 | 脑机接口下肢运动反馈训练系统 | 1 | 套 | 40.00 | 否 |
11 | 牙科综合治疗台 | 1 | 套 | 20.00 | 否 |
12 | 踝关节康复训练系统 | 1 | 套 | 35.00 | 否 |
13 | 轮转式切片机 | 1 | 台 | 23.00 | 否 |
14 | 手术显微镜(高端) | 2 | 套 | 45.00 | 否 |
15 | 血液回收机 | 1 | 台 | 28.00 | 是 |
16 | 磁场刺激仪 | 1 | 套 | 65.00 | 否 |
17 | 纤维支气管镜 | 1 | 台 | 18.00 | 否 |
18 | 射频治疗仪 | 1 | 套 | 190.00 | 否 |
19 | 免散瞳全自动眼底照相机 | 1 | 台 | 40.00 | 否 |
20 | 脉冲染料激光治疗仪 | 1 | 台 | 180.00 | 是 |
21 | 小儿支气管镜系统 | 1 | 套 | 45.00 | 是 |
22 | 数字化透视摄影X射线机(DR) | 2 | 套 | 140.00 | 是 |
23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 4 | 套 | 120.00 | 是 |
24 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 24.00 | 否 |
25 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 2 | 套 | 200.00 | 是 |
26 | 手术动力装置 | 1 | 套 | 46.00 | 是 |
27 | 电子超声内镜系统 | 1 | 套 | 85.00 | 是 |
28 | 智能成品输液分拣系统 | 1 | 套 | 120.00 | 否 |
29 | 智能贴签机 | 1 | 套 | 100.00 | 否 |
30 | 毒麻贵重药品管理柜系统 | 1 | 套 | 80.00 | 否 |
31 | 糖尿病足电场治疗仪(短波治疗仪) | 1 | 台 | 29.00 | 否 |
32 | 防褥疮翻身气床垫(俯卧位) | 2 | 套 | 22.00 | 否 |
33 | 重症抢救系统 | 1 | 套 | 35.00 | 否 |
34 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 44.00 | 否 |
35 | 支气管镜放置导航 | 1 | 套 | 130.00 | 否 |
36 | 尿动力分析系统 | 1 | 套 | 40.00 | 否 |
37 | 超高清硬性电子膀胱肾盂镜系统 | 1 | 套 | 75.00 | 否 |
38 | 血液净化装置(人工肝) | 1 | 套 | 60.00 | 是 |
39 | 硬支气管镜系统 | 1 | 套 | 63.00 | 否 |
40 | 电子面弓(下颌运动轨迹记录仪) | 1 | 套 | 90.00 | 否 |
41 | 硬质内科胸腔镜系统 | 1 | 套 | 32.00 | 否 |
42 | 心肺耐力测评系统 | 1 | 套 | 50.00 | 是 |
43 | X线正电子发射断层扫描仪(PET/CT) | 1 | 台 | 3800.00 | 否 |
44 | 结石红外光谱自动分析系统 | 1 | 套 | 60.00 | 是 |
45 | 健康体适能测评及慢病康复安全监控管理系统 | 1 | 套 | 258.00 | 是 |
46 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 套 | 100.00 | 是 |
47 | 超腹联合三维仿生术中智能导航系统 | 1 | 套 | 480.00 | 否 |
48 | 腹腔内窥镜机器人手术系统 | 1 | 套 | 1500.00 | 否 |
49 | 椅旁全瓷修复体设计加工系统 | 1 | 套 | 210.00 | 是 |
50 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 30.00 | 否 |
51 | X射线计算机体层摄影设备(CT) | 1 | 台 | 500.00 | 是 |
52 | 移动DR | 1 | 台 | 99.00 | 是 |
53 | 口腔三合一X射线机(含牙片机) | 1 | 套 | 55.00 | 否 |
54 | 牙科综合治疗台 | 2 | 台 | 21.90 | 否 |
55 | 磁场刺激仪 | 1 | 套 | 45.00 | 否 |
以上项目拟组织采购需求调研,请有意参加的需求调研对象(潜在供应商)提供需求调研材料,包括但不限于以下内容:
1. 基本信息
1.1代理商资质(供应商企业营业执照、医疗器械经营企业许可(备案)证)
1.2生产商资质(设备生产商营业执照、医疗器械生产企业许可(备案)证或医疗器械经营企业许可(备案)证)
1.3近三年在政采活动中无违纪证明
2. 基本配置及技术参数
2.1设备配置清单(第三方配置需标明品牌、型号、分项报价)。
2.2技术指标(盖公章)
2.3产品注册证、彩页
2.4 设备有效使用期限(附同类设备铭牌照片或设备有效使用年限说明)
3. 市场成交信息
3.1业绩证明(近两年该型号设备的中标通知书或合同(三份以上),需体现单独报价)
3.2用户单位清单
3.3设备报价单,详见附件1
4. 其他(供应商或医院认为有必要提供的材料)
请有意参加者,于2026年5月18日17点前登录网址:https://supplier.hongyangbid.com/supplier/#/login?enterpriseCode=124403044558502122&type=register,并按要求进行相关内容填报及上传附件。材料电子版应清晰可辨,规范完整。联系时间:工作日上午8:00-12:00 下午14:00-17:00。联系电话:陈工0755-83548569
5. 情况说明
5.1本次调研仅为医疗设备的市场调查,供应商报名提供的资料仅供参考之用,非正式投标。
5.2资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责,造成不良后果的由资料提供者承担所有责任。
5.3提交的资料不全,恕不接收,产品资料报送时间截止后不再接收任何资料。
附件1:广州中医药大学深圳医院(福田)需求调查设备报价单
广州中医药大学深圳医院(福田)
日 期:2026年 5 月8 日
附件:附件1:设备报价单.doc