低值医疗设备(第二批)(02-04包)采购结果公示
日期:2026-04-02 19:21来源:广州中医药大学深圳医院
一、项目信息
项目名称:低值医疗设备(第二批)
项目编号:GZSY-ZB-HW-2026005
采购日期:2026年3月31日
二、中标/成交信息
02包:
序号 | 设备名称 | 成交供应商 | 中选单价(元) |
1 | 智能温度记录仪 | 深圳洲斯移动物联网技术有限公司 | 600元 |
2 | 智能网关 | 950 |
03包:
序号 | 设备名称 | 成交供应商 | 预算单价(元) |
1 | 手动轮椅车 | 深圳市南北医药集团有限公司 | 1300 |
2 | 电动吸引器 | 830 |
3 | 简易呼吸器(成人、新生儿) | 400 |
4 | 视力灯箱(成人款、儿童款) | 630 |
5 | 脉搏血氧仪 | 280 |
6 | 止血钳(各规格) | 49-73 |
7 | 眼科剪(直弯)(各规格) | 50 |
8 | 听诊器 | 23 |
9 | 开口器[丁型] | 125 |
10 | 助行器(铝合金) | 230 |
11 | 观片灯(单联、双联、三联) | 460-950 |
12 | 卵圆钳(各规格) | 80 |
04包:
序号 | 设备名称 | 成交供应商 | 预算单价(元) |
1 | 病历夹 | 深圳市南北医药集团有限公司 | 27 |
2 | 出诊箱 | 90 |
3 | 氧气袋(42L) | 44 |
4 | 全塑治疗车(各规格) | 570-1400 |
5 | 手术无影灯(冷光单孔手术灯) | 580 |
6 | 艾条架(艾灸盒)(各规格) | 27-38 |
7 | 不锈钢腰盘(弯盘) | 20 |
8 | 方盘(各规格) | 25-44 |
9 | 治疗盘(四孔带杯) | 65 |
10 | 屏风[不锈钢](各规格) | 450-470 |
11 | 压舌板[不锈钢] | 5 |
12 | 座便椅 | 255 |
13 | 酒精灯 | 5 |
14 | 紫外线消毒车 | 460 |
15 | 紫外线灯管(30/40W) | 45 |
16 | 湿化瓶 | 10 |
17 | 针盒 | 5 |
18 | 血压计臂带 | 88 |
三、公告期限
自本公告发布之日起三日。
四、其它补充事宜
1.中标(成交)通知书领取。 招标采购办工作人员将在公示期结束后,通过邮件将中标(成交)通知书发送到成交方的报名邮箱,请成交供应商注意查收邮件。
2.各有关当事人对中选(成交)结果有异议的,可以在中选(成交)公告公布之日起七个工作日内向我院招标采购办提出,逾期将依法不予受理。
五、联系方式
联系人:谭老师 0755-83548585
邮 箱:zbcgb01@szftzy.cn
地 址:深圳市福田区北环大道6001号综合楼9楼
广州中医药大学深圳医院(福田)
2026年4月1日